全球搜索引擎大全
当前位置当前位置:全球搜索引擎大全 > 资讯 > 文章

全球50大新闻网站排行

  日期:2018-12-27
排名 名称 每月访问者人数 3个月增长(%) 国家
1 赫芬顿邮报 The Huffington Post 58,420,357 2% 美国
2 英国广播公司 BBC 55,916,332 -3% 英国
3 美国有线电视新闻网 CNN 54,260,768 -18% 美国
4 体育画报 Sports Illustrated 54,260,768 -18% 美国
5 每日邮报 Daily Mail 41,968,428 0% 英国
6 Buzzfeed 39,943,238 16% 美国
7 Dailymotion 36,429,525 -2% 法国
8 纽约时报 New York Times 34,369,763 -1% 美国
9 卫报 The Guardian 31,926,319 13% 英国
10 美国在线 Aol 28,049,119 -6% 美国
11 Mashable 21,607,313 16% 美国
12 福克斯新闻频道 Fox News Channel 21,082,275 -7% 美国
13 明镜 Der Spiegel 18,186,491 11% 德国
14 华尔街日报 Wall Street Journal 17,304,044 -4% 美国
15 今日美国 USA Today 16,801,200 1% 美国
16 Rt Web Team 15,165,506 19% 俄罗斯
17 美国国家广播公司新闻 Nbc News 13,089,589 -7% 美国
18 Techcrunch 12,944,194 1% 美国
19 美国广播公司新闻 ABC News 12,027,398 -2% 美国
20 Elmundo Es 10,957,129 6% 西班牙
21 央视网 CCTV 9,392,097 -1% 中国
22 费加罗报 Le Figaro 9,212,389 8% 法国
23 洛杉矶时报 Los Angeles Times 9,147,769 -14% 美国
24 Digg 8,915,524 -1% 美国
25 The Blaze 7,613,044 -4% 美国
26 Vice Media Group 7,514,078 27% 美国
27 Sbnation 5,104,980 1% 美国
28 Zdf 4,626,372 28% 德国
29 The Next Web 4,523,400 -1% 荷兰
30 沙龙传媒集团 Salon Media Group 4,375,969 10% 美国
31 布赖特巴特新闻网 Breitbart News Network 4,285,114 3% 美国
32 Politico 4,244,726 14% 美国
33 巴黎人报 Le Parisien 4,093,257 -2% 法国
34 Medium 3,721,692 39% 美国
35 20minutes Fr 3,626,798 3% 法国
36 Venturebeat 3,602,565 16% 美国
37 Cheezburger 3,523,793 -9% 美国
38 Topix 3,271,388 -9% 美国
39 Akhbarak 3,269,352 -5% 埃及
40 The Daily Caller 3,125,993 20% 美国
41 Genieo Innovation 3,065,411 8% 以色列
42 Patch 2,934,136 -12% 美国
43 环球邮报 The Globe And Mail 2,817,012 5% 加拿大
44 Sheknows 2,554,493 -3% 美国
45 Eleconomista Es 2,459,599 -5% 西班牙
46 Moviepilot 2,215,238 -7% 德国
47 时代华纳有线 Time Warner Cable 2,199,083 4% 美国
48 Euronews 1,859,828 -23% 法国
49 Aarp 1,855,789 7% 美国
50 Gigaom 1,841,670 -9% 美国


最新文章
热门文章

Copyright 2020 by 我的系统园地 .All rights reserved.
内容均来自互联网.若涉及您的权益.请联系删除
联系我们 | 申请收录
蜀ICP备18032328号